1y2y.com
Tu webMostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
- Referencia del grupo Sin rango propio
- Umbral orientativo de 32 mil
- Autoridad
- 44 /100
- Media
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Mostramos sus datos de mercado. Analízala para ver SEO, rendimiento, seguridad y el resto de pilares.
Resumen automático
Brecha de enlaces
Dominios que enlazan a 40407.com y no a 1y2y.com. Van primero los que enlazan a más de esas webs; después, los de más autoridad que enlazan a pocos dominios y comparten país con 1y2y.com. Es una lista de referencia para tu propia revisión: el grafo trabaja a nivel de dominio, sin la página de origen ni el motivo del enlace.
| Dominio | Autoridad |
|---|---|
| 7road.com | 57 |
| hkpctimes.com | 41 |
| azuretimes.com | 37 |
| 54op.com | 19 |
| dipan.com | 34 |
| hly.com | 41 |
| paopaoche.net | 43 |
| 56wan.com | 11 |
| apkninja.net | 26 |
| youkia.com | 49 |
| juxia.com | 56 |
| windplay.cn | 44 |
| 917ba.com | 22 |
| kuwan8.com | 28 |
| uu.cc | 61 |
| feidou.com | 40 |
| yingyonghui.com | 45 |
| 17317.net | 12 |
| 2393.cn | 17 |
| 176web.net | 30 |
| 917st.com | 27 |
| 84joy.com | 19 |
| 6711.com | 36 |
| 17317.com | 20 |
| youren5.com | 19 |
Se excluyen las plataformas que enlazan a casi todas las webs (redes sociales, CMS, CDN): 138.
Enlaces entre dominios del grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026: sin páginas ni textos ancla.
Datos propios, sin analizar la web
| Métrica | 1y2y.com | 40407.com |
|---|---|---|
| Audiencia mensual por dominio | Umbral orientativo de 32 mil | 260 mil a 14 M (260.000 a 14.000.000) |
| Posición MideTuWeb (más barra, mejor posición) | – | #46.666 |
| Autoridad (0 a 100) | 44 | 53 |
| Dominios que enlazan | 41 | 453 |
Cada tarjeta indica si la cifra de visitas procede de un dato publicado o de una estimación. Cuando los rangos se solapan, el orden entre esas webs no es concluyente.
Puntuación de 0 a 100
Sin puntuación que comparar
Estas webs no tienen pilares suficientes medidos: 1y2y.com y 40407.com. Cuando tengan nota, aquí se mostrará la comparación por pilares.
Sección a sección
| Métrica | 1y2y.com | 40407.com |
|---|---|---|
| Puntuación MideTuWeb | Sin analizar | Sin analizar |
| Audiencia mensual | Umbral orientativo de 32 mil | 260 mil a 14 M |
| Confianza de la estimación | – | Confianza media |
| Posición MideTuWeb | – | #46.666 |
| Tramo de Chrome (global) | – | Entre las 100.000 primeras |
| Autoridad | 44 · Media | 53 · Media |
| Dominios que enlazan | 41 | 453 |
| De ellos, de calidad | 31 | 380 |
| Carga del contenido principal (LCP) | Sin analizar | Sin analizar |
| Core Web Vitals de usuarios reales | Sin analizar | Sin analizar |
| Nota de seguridad | Sin analizar | Sin analizar |
| Legibilidad (INFLESZ) | Sin analizar | Sin analizar |
| Acceso de rastreadores de IA | Sin analizar | Sin analizar |
| Plataforma | Sin analizar | Sin analizar |
| Accesibilidad | Sin analizar | Sin analizar |
Chrome UX Report · nov 24 – oct 26
Límite superior del tramo de popularidad · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | 1y2y.com | 40407.com |
|---|---|---|
| nov 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| dic 24 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| ene 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| feb 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| mar 25 | Sin dato | Entre los 10.000 primeros |
| abr 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| oct 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| nov 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| dic 25 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ene 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| feb 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| mar 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| abr 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| may 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jun 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| jul 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| ago 26 | Sin dato | Entre los 50.000 primeros |
| sep 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
| oct 26 | Sin dato | Entre los 100.000 primeros |
Sin histórico mensual de 1y2y.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Cisco Umbrella · nov 25 – jun 26
Posición por consultas DNS · arriba es mejorEscala logarítmica
| Mes | 1y2y.com | 40407.com |
|---|---|---|
| nov 25 | Sin dato | #45.911 |
| dic 25 | Sin dato | Sin dato |
| ene 26 | Sin dato | Sin dato |
| feb 26 | Sin dato | Sin dato |
| mar 26 | Sin dato | #36.760 |
| abr 26 | Sin dato | Sin dato |
| may 26 | Sin dato | #48.532 |
| jun 26 | Sin dato | #51.750 |
Sin histórico mensual de 1y2y.com en esta fuente: no aparece en la gráfica.
Fuentes: Cisco Umbrella Popularity List (Top 1M), publicada gratis por Cisco sin licencia explícita; la usamos como una señal del modelo y no la redistribuimos; Majestic Million, de Majestic-12 Ltd, con licencia CC BY 3.0; Chrome UX Report (CrUX), con licencia CC BY-SA 4.0; copia mensual de github.com/zakird/crux-top-lists. Autoridad y brecha de enlaces: Grafo de Common Crawl, agosto a octubre de 2026. · Todas las fuentes y sus licencias